

PREMADE BUFFER
CELLPICK Premade Buffers are high-quality, ready-to-use solutions produced with ultrapure pharmaceutical-grade water for exceptional purity and consistency.
Each buffer is precisely formulated to deliver accuracy, cleanliness, and reproducibility, even in sensitive experimental settings.
CELLPICK offers a wide range of standard formulations and custom buffer solutions to meet your research needs.
All products are manufactured in ISO-certified facilities and come with full documentation, including MSDS and COA upon request.
Bulk production is available, including 10L containers with spouts, as well as special pricing for 10–20 packs of 1L bottles.
CELLPICK is your trusted partner for precision buffer solutions. Experience the difference today.
PRODUCT LIST DNA/RNA

Catalog Number | Product | size | Description | application |
|---|---|---|---|---|
E002-0500 | 0.1M EDTA, pH 8.0 | 500ml | 100mM Na2EDTA, pH adijusted to 8.0 with sodium hydroxide, sterile solution. | DNA/RNA |
E002-1000 | 0.1M EDTA, pH 8.0 | 1000ml | 100mM Na2EDTA, pH adijusted to 8.0 with sodium hydroxide, sterile solution. | DNA/RNA |
E003-0500 | 0.5M EDTA, pH 8.0 | 500ml | 500mM Na2EDTA, pH adijusted to 8.0 with sodium hydroxide, sterile solution. | DNA/RNA |
E003-1000 | 0.5M EDTA, pH 8.0 | 1000ml | 500mM Na2EDTA, pH adijusted to 8.0 with sodium hydroxide, sterile solution. | DNA/RNA |
P028-0500 | 1X PBS, pH 7.2 Solution with DEPC Treated | 500ml | 137M NaCl, 2.7mM KCl, 4.3mM Sodium Phosphate didasic, 14mM Potassium phosphate monobasic.treated DEPC, RNase Free PBS. | DNA/RNA |
P028-1000 | 1X PBS, pH 7.2 Solution with DEPC Treated | 1000ml | 137M NaCl, 2.7mM KCl, 4.3mM Sodium Phosphate didasic, 14mM Potassium phosphate monobasic.treated DEPC, RNase Free PBS. | DNA/RNA |
R003-0001 | RNase A Solution | 1ml | 10mg/ml Rnase A, 10mM Tris-HCl, pH 8.0, 15mM NaCl, boiling activation, Dnase Free, solution. | DNA/RNA |
R003-1MLX10L | RNase A Solution | 1ml x 10 | 10mg/ml Rnase A, 10mM Tris-HCl, pH 8.0, 15mM NaCl, boiling activation, Dnase Free, solution. | DNA/RNA |
T001-0500 | 50X TAE Solution | 500ml | 2M Tris acetate, 50mM EDTA DNA Sequencing grade. | DNA/RNA |
T001-1000 | 50X TAE Solution | 1000ml | 2M Tris acetate, 50mM EDTA DNA Sequencing grade. | DNA/RNA |
T001-10L | 50X TAE Solution | 10L | 2M Tris acetate, 50mM EDTA DNA Sequencing grade. | DNA/RNA |
T002-1000 | 10X TAE Solution | 1000ml | 400mM Tris acetate, 10mM EDTA. | DNA/RNA |
T002-10L | 10X TAE Solution | 10L | 400mM Tris acetate, 10mM EDTA. | DNA/RNA |
T003-1000 | 1X TAE Solution | 1000ml | 40mM Tris acetate, 1mM EDTA. Sequencing Grade. Sterile solution. | DNA/RNA |
T003-10L | 1X TAE Solution | 10L | 40mM Tris acetate, 1mM EDTA. Sequencing Grade. Sterile solution. | DNA/RNA |
T004-1000 | 10X TAE with enhanced EDTA | 1000ml | 400mM Tris acetate, 20mM EDTA. | DNA/RNA |
T005-1000 | 10X TAE with reduced EDTA | 1000ml | 400mM Tris acetate, 5mM EDTA DNA Sequencing grade. | DNA/RNA |
T007-0500 | 5X TBE DNA Sequencing Grade | 500ml | 445mM Tris 445mM Boric Acid, 10mM EDTA, pH 8.0, Solution. | DNA/RNA |
T007-1000 | 5X TBE DNA Sequencing Grade | 1000ml | 445mM Tris 445mM Boric Acid, 10mM EDTA, pH 8.0, Solution. | DNA/RNA |
T007-10L | 5X TBE DNA Sequencing Grade | 10L | 445mM Tris 445mM Boric Acid, 10mM EDTA, pH 8.0, Solution. | DNA/RNA |
T008-0500 | 10X TBE DNA Sequencing Grade | 500ml | 890mM Tris 890mM Boric Acid, 20mM EDTA, pH 8.0, Solution. | DNA/RNA |
T008-1000 | 10X TBE DNA Sequencing Grade | 1000ml | 890mM Tris 890mM Boric Acid, 20mM EDTA, pH 8.0, Solution. | DNA/RNA |
T008-10L | 10X TBE DNA Sequencing Grade | 10L | 890mM Tris 890mM Boric Acid, 20mM EDTA, pH 8.0, Solution. | DNA/RNA |




